Leihmotorrad Triumph Bonneville Bobber
Cruiser
Modell | Triumph Bonneville Bobber |
Biketype | Cruiser |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
5 Tage | 150 km | 0,39 € | 129 EUR | Bei allen Tarifen wird jede weitere Stunde mit 5,00 € berechnet. Mehrkilometer werden mit 0,39 €/km berechnet; Der Tagestarif kann an max. 2 aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen werden. Sollten ein Samstag und Sonntag gebucht werden, gilt automatisch der Wochenendtarif. Bitte hinterfragen Sie, welche Fahrzeuge am gewünschten Standort verfügbar sind; Die Vermietpreise enthalten eine Teil- und Vollkaskoversicherung mit 2.000€ Selbstbeteiligung. Eine Herabsetzung der Selbstbeteiligung ist nicht möglich. Reifenschäden trägt grundsätzlich der Mieter. Der voraussichtliche Betrag der Vermietung ist vor Fahrantritt zu bezahlen. |
1 Wochenende | 450 km | 0,39 € | 229 EUR | Bei allen Tarifen wird jede weitere Stunde mit 5,00 € berechnet. Mehrkilometer werden mit 0,39 €/km berechnet; Der Tagestarif kann an max. 2 aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen werden. Sollten ein Samstag und Sonntag gebucht werden, gilt automatisch der Wochenendtarif. Bitte hinterfragen Sie, welche Fahrzeuge am gewünschten Standort verfügbar sind; Die Vermietpreise enthalten eine Teil- und Vollkaskoversicherung mit 2.000€ Selbstbeteiligung. Eine Herabsetzung der Selbstbeteiligung ist nicht möglich. Reifenschäden trägt grundsätzlich der Mieter. Der voraussichtliche Betrag der Vermietung ist vor Fahrantritt zu bezahlen. |
7 Tage | 1200 km | 0,39 € | 599 EUR | Bei allen Tarifen wird jede weitere Stunde mit 5,00 € berechnet. Mehrkilometer werden mit 0,39 €/km berechnet; Der Tagestarif kann an max. 2 aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen werden. Sollten ein Samstag und Sonntag gebucht werden, gilt automatisch der Wochenendtarif. Bitte hinterfragen Sie, welche Fahrzeuge am gewünschten Standort verfügbar sind; Die Vermietpreise enthalten eine Teil- und Vollkaskoversicherung mit 2.000€ Selbstbeteiligung. Eine Herabsetzung der Selbstbeteiligung ist nicht möglich. Reifenschäden trägt grundsätzlich der Mieter. Der voraussichtliche Betrag der Vermietung ist vor Fahrantritt zu bezahlen. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 77 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1024 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Sitzhöhe bis | 700 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 251 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 260 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |